Qatar Airways (QR)
Airline Code
QR
Website
https://www.qatarairways.com/en-us/homepage.html
Reservations 1-877-777-2827User Photos
100+ Travelers PhotosAirline Overview
The country's flag carrier, Qatar Airways (QR) was founded in 1993. It is wholly owned by the government of Qatar. The airline operates from a hub at Hamad International Airport (DOH) and flies to about 150 destinations on all six inhabited continents. It also has codeshare agreements with 19 other carriers and is a member of the Oneworld alliance. The airline's fleet of 146 aircraft includes both Airbus and Boeing planes. Aircraft are configured with one, two and three cabins. Premium passengers have access to the airline's lounges at Hamad International Airport and London Heathrow Airport (LHR).
Aircraft Summary
KEYWidebody Jets
KEYNarrowbody Jets
Fleet Information and Seat Maps
Widebody Jets
Economy class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200 (332) Layout 1 | 32 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A330-200 (332) Layout 2 | 32 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A330-200 (332) Layout 3 | 32 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A330-200 (332) Layout 4 | 32 | 18 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A330-300 (333) Layout 1 | 33 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A330-300 (333) Layout 2 | 32 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A340-600 (346) | 32 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A350-1000 (351) Qsuite Layout | 31-32 | 16.9-17.4 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A350-900 (350) | 31-32 | 18 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A350-900 (350) QSuites | 31-32 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | Some Seats | AC Power | No |
| Airbus A380 (380) | 32 | 18.5 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-200LR (77L) | 33 | 18.9 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-200LR (77L) QSuites | 31-32 | 16.9-17.4 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Layout 1 | 31-33 | 17 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Layout 2 | 33 | 17 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Layout 2 | 31-33 | 18.5 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Qsuite Layout | 31-32 | 17 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 787-8 (788) | 31 | 17.2 | Standard | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
Business class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200 (332) Layout 1 | 60 | 20 | Angle Lie Flat | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A330-200 (332) Layout 2 | 60 | 20 | Angle Lie Flat | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A330-200 (332) Layout 3 | 60 | 20 | Angle Lie Flat | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A330-200 (332) Layout 4 | 60 | 20 | Angle Lie Flat | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A330-300 (333) Layout 1 | 60 | 21 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A330-300 (333) Layout 2 | 60 | 20 | Angle Lie Flat | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A340-600 (346) | 60 | 20 | Angle Lie Flat | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A350-1000 (351) Qsuite Layout | 103 | 21.5 | Closed Suite | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A350-900 (350) | 80 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A350-900 (350) QSuites | 103 | 21.5 | Closed Suite | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A380 (380) | 80 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-200LR (77L) | 78 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-200LR (77L) QSuites | 103 | 21 | Closed Suite | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Layout 1 | 78 | 21.8 | Flat Bed | On-Demand TV | Some Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Layout 2 | 78 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Layout 2 | 78 | 21.8 | Flat Bed | On-Demand TV | Some Seats | AC Power | No |
| Boeing 777-300ER (77W) Qsuite Layout | 79 | 21.5 | Closed Suite | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Boeing 787-8 (788) | 80 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
First class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A330-200 (332) Layout 3 | 79 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A330-200 (332) Layout 4 | 79 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A330-300 (333) Layout 2 | 79 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A340-600 (346) | 79 | 22 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A380 (380) | 83 | 23 | Open Suite | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
Narrowbody Jets
Economy class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A319-133LR (319) | 32 | 17.5 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A320 (320) Layout 1 | 31 | 18 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A320 (320) Layout 2 | 31 | 18 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A321 (321) Layout 1 | 31 | 18 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A321 (321) Layout 2 | 31 | 18 | Standard | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A321 (321) Layout 3 | 32 | 17 | Standard | None | None | None | No |
Business class
| Aircraft with seatmap | Seat Pitch | Seat Width | Seat Type | Video Type | Laptop Power | Power Type | Wi-Fi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A319 (319) Business | 60 | 21 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A319-133LR (319) | 60 | 20.5 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A320 (320) Layout 1 | 45 | 21 | Recliner | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A320 (320) Layout 2 | 45 | 21 | Flat Bed | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |
| Airbus A321 (321) Layout 1 | 45 | 21 | Recliner | On-Demand TV | None | None | No |
| Airbus A321 (321) Layout 2 | 45 | 21 | Recliner | On-Demand TV | All Seats | AC Power | No |





